Top Resets Top Clanes Top Pk Top Kundun Rey del Mu


# Nombre Clase Guild Level Resets Pais
1 lRagnaroKl 390 789
2 MonsiSM ON LegioN 391 528
3 Lokito 400 475
4 TheGhost 392 471
5 Starvis 400 454
6 Tomm ON 400 433
7 SkyLarX ON 400 423
8 Spartan0 400 420
9 MoraCore 400 420
10 induidas Asgard 400 420
11 Stynax 400 420
12 Auchwitz 400 420
13 Virshy 400 420
14 Agustina 400 420
15 MishiLord 400 420
16 FEDORINO 400 420
17 LordAzazel ON Asgard 400 420
18 LPChizo 400 420
19 LPPelusa 400 420
20 HenryXpres 400 420
21 DaaX LegioN 400 420
22 Duko Asgard 400 420
23 another 400 420
24 TitoELF Asgard 400 420
25 MonchiDL ON LegioN 400 420
26 FlemA 400 420
27 PepeSUM ON 400 420
28 ALTOFASO 400 420
29 monrOw 400 420
30 Artemisa 400 420
31 VANDALO 400 420
32 sarios 400 420
33 PepeMG ON 400 420
34 Zone 400 420
35 Guldan 400 420
36 MonsiBK ON 400 420
37 BmJaeger Ghetto 400 420
38 LokTar 400 420
39 Blackades Asgard 400 420
40 almaFUERTE ON 400 420
41 LELocurA 400 420
42 SkyLorD ON 400 416
43 TuCuMaNaSo xFarmerx 400 413
44 Clark ON 400 410
45 ElBananero 400 410
46 TuPapaito 400 408
47 Asrael ON Asgard 400 408
48 GordoMafia ON 400 408
49 GADKA 400 407
50 SkyWizarD 392 407
51 LordNano ON Chaos 400 405
52 DlChains 350 405
53 TomRiddle 400 404
54 SmookWeed 400 404
55 Cannabico ON xFarmerx 400 404
56 CRYSIS 400 404
57 Bormann ON 400 403
58 SixSixSix 400 403
59 Tetris 400 403
60 Destroyer ON xFarmerx 400 402
61 Demente ON 400 400
62 TheWitch LegioN 400 389
63 FUEG0SCURO KAMIKAZE 400 382
64 BlacKing ON 400 381
65 D1X13 400 380
66 Ghosty Ghetto 400 379
67 AfrodittA ON 400 376
68 ultraSUR LegioN 400 372
69 SaulGodman 384 372
70 SmGandalF ON 395 371
71 JARDINERO ON MAFILIA 400 366
72 GrocK ON 400 364
73 BigBoss 400 362
74 Radycito 400 361
75 Himmler ON 400 361
76 DainHeer 400 360
77 SmLegend ON LegioN 400 356
78 HIITBOOY ON LegioN 400 354
79 Lagertha ON Arpegio 400 352
80 ThanatoZ 400 350
81 FerNandA 400 350
82 ElfLauri ON 400 350
83 INNERJOIN 400 348
84 Yumiella 400 347
85 Nocturne 393 345
86 Boilsito 400 344
87 LPCarnizA 400 343
88 OroZco 400 343
89 TuCuMaNoMg ON xFarmerx 400 343
90 TheBigBoss ON 400 342
91 JenJen ON LegioN 400 341
92 Ritsgo Asgard 400 341
93 Moncholo 400 338
94 NatachaElf ON 400 337
95 VILLANA 400 336
96 Oxitocina 400 335
97 Giuliano 400 335
98 TonyStark Asgard 400 335
99 Stepario 316 335
100 SaLLeS Asgard 400 334



Tips:


Hellsing Mu | Reglas