Estadisticas
Usuarios registrados: 1023
+ Caracteristicas Nuestras redes
# | Nombre | Level | Reset |
---|---|---|---|
1 | lRagnaroKl | 390 | 789 |
2 | MonsiSM | 400 | 497 |
3 | Lokito | 400 | 475 |
4 | TheGhost | 392 | 471 |
5 | Starvis | 400 | 454 |
6 | Tomm | 400 | 433 |
7 | SkyLarX | 400 | 423 |
8 | LokTar | 400 | 420 |
9 | Blackades | 400 | 420 |
10 | sarios | 400 | 420 |
# | Clan | Master | Score |
---|---|---|---|
1 | Hogwarts | SrTnebroso | 0 |
2 | Hellsing | VivaLaPepa | 0 |
3 | Ghetto | BmJaeger | 0 |
4 | GchuWar | MONORIOX | 0 |
5 | dfgdhdfh | dktest4 | 0 |
6 | Chaos | LordNano | 0 |
7 | Calavera | Quiro | 0 |
8 | Asgard | Dukelson | 0 |
9 | asdabhdf | dktest2 | 0 |
10 | Arpegio | LadyMarley | 0 |
Ultimas guias
Ultimas kills
Eventos
Blood Castle | |
Devil Square | |
Chaos Castle | |
Golden Invasion |